<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вокруг Нас. В вопросах и ответах.</title>
	<atom:link href="http://www.vn7.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vn7.ru</link>
	<description>Вокруг Нас. В Вопросах и ответах.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 21:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Насколько опасно побочное действие медикаментов?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1627</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1627#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[лекарство]]></category>
		<category><![CDATA[медик]]></category>
		<category><![CDATA[медикамент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Об опасности побочного действия медикаментов можно судить по следующим двум фактам. Ежегодно во Франции из-за различных лекарств попадают в больницу около 130 тысяч человек. Примерно треть из них неверно применяли медикаменты, у остальных развились неблагоприятные побочные эффекты правильно принимавшегося лекарства. По оценке немецких медиков, ежегодно в Германии от побочного действия медикаментов гибнет примерно вдвое больше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Об опасности побочного действия медикаментов можно судить по следующим двум фактам. Ежегодно во Франции из-за различных лекарств попадают в больницу около 130 тысяч человек. Примерно треть из них неверно применяли медикаменты, у остальных развились неблагоприятные побочные эффекты правильно принимавшегося лекарства. По оценке немецких медиков, ежегодно в Германии от побочного действия медикаментов гибнет примерно вдвое больше людей, чем из-за дорожных катастроф.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько землян имеют возраст свыше 100 лет?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1625</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[возраст]]></category>
		<category><![CDATA[долгожитель]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Согласно статистическим данным, на Земле сейчас живут примерно 100 тысяч человек в возрасте свыше 100 лет. Количество долгожителей на нашей планете довольно быстро возрастает, особенно в странах с высоким уровнем жизни. В США, например, в 1960 году было около 4 тысяч долгожителей в возрасте 100 лет и старше, а в настоящее время их 55 тысяч.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно статистическим данным, на Земле сейчас живут примерно 100 тысяч человек в возрасте свыше 100 лет. Количество долгожителей на нашей планете довольно быстро возрастает, особенно в странах с высоким уровнем жизни. В США, например, в 1960 году было около 4 тысяч долгожителей в возрасте 100 лет и старше, а в настоящее время их 55 тысяч.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как долго способен прожить человек?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1623</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1623#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Гарвей]]></category>
		<category><![CDATA[Кентингерн]]></category>
		<category><![CDATA[человеческий возраст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[По некоторым сведениям, крайний человеческий возраст не превышает 185 лет. Именно в этом возрасте умер Кентингерн, основатель аббатства в Глазго, известный как святой Мунго. Шропширский крестьянин Фома Парр до 130 лет занимался тяжелой работой. Умер он, не дожив до 153 лет 3 месяца. Произошло это совершенно случайно &#8211; он объелся при дворе короля, куда был [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По некоторым сведениям, крайний человеческий возраст не превышает 185 лет. Именно в этом возрасте умер Кентингерн, основатель аббатства в Глазго, известный как святой Мунго. Шропширский крестьянин Фома Парр до 130 лет занимался тяжелой работой. Умер он, не дожив до 153 лет 3 месяца. Произошло это совершенно случайно &#8211; он объелся при дворе короля, куда был приглашен. Фому вскрывал сам великий Гарвей, а похоронили его в Вестминстерском аббатстве. В Норвегии некий Дракенберг прожил 146 лет. Он был захвачен в плен пиратами, 15 лет прожил в неволе, а затем еще 90 лет прослужил матросом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как следует жить, чтобы прожить максимально долго?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1620</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[генетический фактор]]></category>
		<category><![CDATA[геронтолог]]></category>
		<category><![CDATA[долголетие]]></category>
		<category><![CDATA[Кристоф Вильгельм Гуфеланд]]></category>
		<category><![CDATA[наследство]]></category>
		<category><![CDATA[нервные клетки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Долголетие в значительной мере определяется наследственными, генетическими факторами. Но, как всякое наследство, его можно быстро промотать, а можно и увеличить. Статистика долголетия говорит о том, что успеха добиваются главным образом &#171;вольные дети лесов и полей&#187;, ведущие спокойный, размеренный образ жизни, занимающиеся умеренным физическим трудом. &#171;Между влияниями, укорачивающими человеческую жизнь, преимущественное место занимают печаль, уныние, страх, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Долголетие в значительной мере определяется наследственными, генетическими факторами. Но, как всякое наследство, его можно быстро промотать, а можно и увеличить. Статистика долголетия говорит о том, что успеха добиваются главным образом &laquo;вольные дети лесов и полей&raquo;, ведущие спокойный, размеренный образ жизни, занимающиеся умеренным физическим трудом. &laquo;Между влияниями, укорачивающими человеческую жизнь, преимущественное место занимают печаль, уныние, страх, тоска, малодушие, зависть и ненависть&#8230; Скука очень опасна как в физическом, так и в нравственном отношении.. &raquo; &#8211; писал немецкий клиницист Кристоф Вильгельм Гуфеланд. К таким же малоприятным последствиям может привести и чрезмерная радость: Софокл, например, умер под аплодисменты толпы, венчавшие его гений, а племянница философа Лейбница умерла от радости, найдя на смертном ложе своего дяди 600 тысяч франков. Пытаясь примирить эти две крайности, геронтологи предлагают придерживаться золотой середины &#8211; избегать &laquo;чрезмерной раздражительности&raquo; и, вообще, &laquo;беречь нервные клетки&raquo;, так как их работоспособность с возрастом падает особенно быстро. Но известно, что долголетием отличались и люди активного творческого труда, чьи нервные клетки работали, очевидно, в высшей степени интенсивно.</p>
<ol>
<li>Лев Толстой скончался в возрасте 82 лет от воспаления легких.</li>
<li>Тициан умер в возрасте 99 лет от чумы; ему было 95 лет, когда он закончил свою знаменитую картину &laquo;Христос в терновом венце&raquo;.</li>
<li>Камиль Коро написал один из своих шедевров на 80-м году жизни.</li>
<li>Композитор Даниель Франсуа Эспри Обер умер в 90 лет, а в 87 лет он написал оперетту &laquo;Грезы любви&raquo;.</li>
<li>Гете прожил 83 года, закончив вторую часть &laquo;Фауста&raquo; за год до смерти.</li>
<li>Буквально изнурял себя работой, не зная ни отдыха, ни покоя, Микеланджело Буонаротти, но тем не менее прожил 89 лет, оставив неповторимый след в живописи, скульптуре, архитектуре и поэзии.</li>
<li>Иван Петрович Павлов умер от инфекции на 86-м году жизни, еще полный творческой энергии.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой была продолжительность жизни наших древних предков?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1618</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1618#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[предок]]></category>
		<category><![CDATA[продолжительность жизни]]></category>
		<category><![CDATA[скелет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[В каменном и бронзовом веках, судя по остаткам человеческих скелетов, люди старше 50 лет были крайне редким исключением. Средняя продолжительность жизни составляла 18-20 лет. В Древнем Риме человека в 40 лет называли стариком, а в 60 лет &#8211; допонтанусом (человек, пригодный только для жертвоприношения). Средняя продолжительность жизни в Древнем Риме составляла 28-30 лет. Такой примерно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В каменном и бронзовом веках, судя по остаткам человеческих скелетов, люди старше 50 лет были крайне редким исключением. Средняя продолжительность жизни составляла 18-20 лет. В Древнем Риме человека в 40 лет называли стариком, а в 60 лет &#8211; допонтанусом (человек, пригодный только для жертвоприношения). Средняя продолжительность жизни в Древнем Риме составляла 28-30 лет. Такой примерно она оставалась и в эпоху Возрождения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой цели служат зубы мудрости?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1616</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[зуб мудрости]]></category>
		<category><![CDATA[стоиатолог]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[челюсть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[В наше время можно с полным основанием утверждать, что единственная цель, которой служат зубы мудрости, &#8211; давать заработок стоматологам, которые их удаляют. Во всех остальных отношениях эти зубы для современного человека совершенно бесполезны. Однако природа редко снабжает свои творения ненужными органами, и зубы мудрости &#8211; не исключение из этого правила. Первобытный человек питался очень твердой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В наше время можно с полным основанием утверждать, что единственная цель, которой служат зубы мудрости, &#8211; давать заработок стоматологам, которые их удаляют. Во всех остальных отношениях эти зубы для современного человека совершенно бесполезны. Однако природа редко снабжает свои творения ненужными органами, и зубы мудрости &#8211; не исключение из этого правила. Первобытный человек питался очень твердой пищей, по сравнению с которой вяленое мясо мало отличается от картофельного пюре. Дополнительные моляры (коренные зубы), ныне известные как зубы мудрости, существенно облегчали нашим предкам процесс пережевывания такой пищи. В ходе эволюции череп человека изменялся, выступающие челюсти сместились назад и стали короче, не оставляя места зубам мудрости (известным также как третьи моляры). Челюсти многих современных людей просто неспособны вместить эти четыре теперь совершенно излишних зуба.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как давно появилось протезирование?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1614</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1614#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Амбруаз Паре]]></category>
		<category><![CDATA[Гегесистрат]]></category>
		<category><![CDATA[Геродот]]></category>
		<category><![CDATA[историк]]></category>
		<category><![CDATA[металический протез]]></category>
		<category><![CDATA[протезирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Хотя протезирование как самостоятельная дисциплина оформилось лишь в XIX веке, упоминания о нем встречаются еще в глубокой древности. Греческий историк Геродот упоминает о неком Гегесистрате (500 лет до нашей эры), который сделал себе деревянный протез ноги и служил в персидской армии. Римский историк Плиний сообщает о потерявшем руку во время второй Пунической войны (218-201 до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хотя протезирование как самостоятельная дисциплина оформилось лишь в XIX веке, упоминания о нем встречаются еще в глубокой древности. Греческий историк Геродот упоминает о неком Гегесистрате (500 лет до нашей эры), который сделал себе деревянный протез ноги и служил в персидской армии. Римский историк Плиний сообщает о потерявшем руку во время второй Пунической войны (218-201 до нашей эры) полководце, который с помощью изготовленной специальной железной руки мог держать щит. В Нюрнбергском музее хранится металлический протез руки, изготовленный в 1509 году. В 1552 году Амбруаз Паре изготовил протез ноги с коленным шарниром и замком.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как давно практикуется трепанация черепа?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1612</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[археолог]]></category>
		<category><![CDATA[головная боль]]></category>
		<category><![CDATA[трепанация черепа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Как утверждают археологи, трепанация черепа (операция по вскрытию черепной полости живого человека) практиковалась еще в доисторические времена, особенно в эпоху неолита на территории Франции, а также в доколумбовом Перу. Целью трепанации, как и в наши дни, по-видимому, было лечение переломов и опухолей. У многих племен она применялась также как радикальное средство от безумия и даже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как утверждают археологи, трепанация черепа (операция по вскрытию черепной полости живого человека) практиковалась еще в доисторические времена, особенно в эпоху неолита на территории Франции, а также в доколумбовом Перу. Целью трепанации, как и в наши дни, по-видимому, было лечение переломов и опухолей. У многих племен она применялась также как радикальное средство от безумия и даже от головной боли (смысл операции &#8211; выпустить злого духа, запертого внутри). Зажившие кости показывают, что пациент часто, если не всегда, переносил операцию. Во многих случаях она, очевидно, не приводила к успеху, о чем свидетельствуют черепа со следами нескольких трепанаций (до семи).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто и когда осуществил первую операцию по пересадке сердца человеку?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1610</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Кристиан Барнард]]></category>
		<category><![CDATA[сердечный приступ]]></category>
		<category><![CDATA[трансплантация сердца]]></category>
		<category><![CDATA[хирург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Первую успешную трансплантацию сердца осуществила группа из пяти южноафриканских хирургов во главе с Кристианом Барнардом 3 декабря 1967 года в больнице Гроот-Шур в Кейптауне. Они пересадили сердце погибшей в дорожно-транспортном происшествии 25-летней женщины 50-летнему мужчине, который перенес несколько сердечных приступов и в лучшем случае мог прожить несколько дней. Больной успешно выздоравливал, но появившиеся проблемы с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первую успешную трансплантацию сердца осуществила группа из пяти южноафриканских хирургов во главе с Кристианом Барнардом 3 декабря 1967 года в больнице Гроот-Шур в Кейптауне. Они пересадили сердце погибшей в дорожно-транспортном происшествии 25-летней женщины 50-летнему мужчине, который перенес несколько сердечных приступов и в лучшем случае мог прожить несколько дней. Больной успешно выздоравливал, но появившиеся проблемы с легкими привели к его смерти 21 декабря, спустя 18 дней после операции. Вторую трансплантацию сердца Барнард провел 2 января 1968 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда и кто положил начало кардиохирургии?</title>
		<link>http://www.vn7.ru/?p=1608</link>
		<comments>http://www.vn7.ru/?p=1608#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Всезнайка</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология / Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[кардиохирургия]]></category>
		<category><![CDATA[Луис Рен]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[сердце]]></category>
		<category><![CDATA[хирург]]></category>
		<category><![CDATA[шелковая нить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn7.ru/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Первая в истории медицины операция с наложением швов на сердце состоялась 9 сентября 1986 года в городской клинике Франкфурта. Провел ее немецкий хирург Луис Рен. Пациентом был 22-летний помощник садовника Вильям Юстус, который во время драки в пивной получил полуторасантиметровую рану в сердце. Использовав шелковую нить, Рен наложил 3 шва. Больной вскоре поправился. Так было [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первая в истории медицины операция с наложением швов на сердце состоялась 9 сентября 1986 года в городской клинике Франкфурта. Провел ее немецкий хирург Луис Рен. Пациентом был 22-летний помощник садовника Вильям Юстус, который во время драки в пивной получил полуторасантиметровую рану в сердце. Использовав шелковую нить, Рен наложил 3 шва. Больной вскоре поправился. Так было положено начало кардиохирургии. В последующие 10 лет Рен провел 124 операции на сердце, 40 процентов которых привели к удовлетворительным результатам, тогда как ранее пациенты с ранениями в сердце погибали почти в 100 процентах случаев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn7.ru/?feed=rss2&amp;p=1608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
